該伺服注塑機(jī)是為終端用戶的通用系列加工應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,該系列機(jī)器速度快、精度高、重復(fù)性好。Haith 伺服電機(jī)節(jié)能注塑機(jī)可以幫助您在各種材料上達(dá)到最大的生產(chǎn)效率。采用氮化+合金螺桿和機(jī)筒。高強(qiáng)度的拉桿和剛性模板,這些高品質(zhì)零件精密組合,構(gòu)成一個(gè)單元。通用注塑機(jī)系列在廣泛的材料和最復(fù)雜的模具中都能提供穩(wěn)定的高質(zhì)量和高產(chǎn)量。
聯(lián)系我們,以最優(yōu)惠的價(jià)格購(gòu)買SERVO節(jié)能注塑機(jī)。
鎖模部分,海石獨(dú)創(chuàng)了箱體式高剛性板結(jié)構(gòu),鎖模支撐導(dǎo)軌采用高剛性設(shè)計(jì),有效減少變形,經(jīng)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)機(jī)較結(jié)構(gòu)達(dá)到超穩(wěn)定、快速鎖模效果,容模量加大、齒輪調(diào)模裝置和內(nèi)置機(jī)械式安全鎖及180度旋轉(zhuǎn)式制品落料斗,實(shí)現(xiàn)了您的個(gè)性化需求,使您的操作更簡(jiǎn)單!
精于創(chuàng)新,追求完美在海石注塑機(jī)的射臺(tái)部分得到充分體現(xiàn)。“平穩(wěn)”“節(jié)能”“快速”“精準(zhǔn)”四大卓越性能給您最好的注射和塑化效果。
大通徑無(wú)阻力狀態(tài)下的油路設(shè)計(jì),減少油路損失和噪音,采用高級(jí)配置伺服控制系統(tǒng),節(jié)能效果顯著,可達(dá)20-80%,可實(shí)現(xiàn)零背壓熔膠,塑化能力和塑化效果比傳統(tǒng)機(jī)器提升60%,應(yīng)用高密度過濾裝置,有效控制油污在NASB-9級(jí)。
注塑機(jī)的整個(gè)控制系統(tǒng)功能強(qiáng)大、性能穩(wěn)定,具有高速響應(yīng)特性,控制器是有我司專業(yè)技術(shù)人員主持,與知名注塑機(jī)電腦供應(yīng)商聯(lián)合研發(fā)的新型控制器,采用了高速穩(wěn)定的DSP技術(shù),配合16bit高速模擬量輸入,實(shí)現(xiàn)更精確的數(shù)據(jù)檢測(cè)盒控制;顯示屏采用高分辨率的液晶屏示屏,具有一般電腦無(wú)可比擬的優(yōu)越性。
高端配置,超強(qiáng)省電效果,品質(zhì)超群!伺服節(jié)能注塑機(jī),輸出功率隨負(fù)載變化而變化,不存在多余能量的浪費(fèi)。
冷卻階段電機(jī)不工作,耗電為0。伺服節(jié)能注塑機(jī)相比傳統(tǒng)注塑機(jī)可節(jié)省20%-80%,給您帶來(lái)真正的綠色節(jié)能感受,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
說(shuō)明 | DESCRIPTION UNIT | HS100 | HS138 | HS158 | HS178 | HS198 | HS238 | HS278 | |||||||||||||||
國(guó)際公認(rèn)型號(hào) | Interational Size Rating | HS90 | HS110 | HS120 | HS160 | HS180 | HS200 | HS250 | |||||||||||||||
注射裝置 | Injection Unit | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 30 | 35 | 40 | 38 | 42 | 45 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ration | L/D | 23.5 | 22 | 19.2 | 23.9 | 21.6 | 20.2 | 23.9 | 21.6 | 20.2 | 23.8 | 22.2 | 20 | 24.5 | 22 | 20 | 24.5 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20.3 |
理論注射體積 | Shot volume | cm3 | 120 | 163 | 214 | 188 | 225 | 255 | 195 | 238 | 274 | 312 | 358 | 442 | 382 | 471 | 570 | 382 | 471 | 570 | 641 | 763 | 895 |
理論注射重量 | Shot weight (PS) | g | 109 | 149 | 194 | 170 | 204 | 249 | 178 | 217 | 249 | 284 | 326 | 402 | 347 | 429 | 519 | 347 | 429 | 519 | 584 | 695 | 815 |
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 264 | 194 | 148 | 215 | 186 | 162 | 208 | 171 | 148 | 203 | 177 | 143 | 207 | 168 | 138 | 207 | 168 | 138 | 199 | 168 | 143 |
最高螺桿轉(zhuǎn)速 | Max screw speed | rpm | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | ||||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | Clamping Unit | ||||||||||||||||||||||
鎖模力 | Clamping Force | kN/T | 900/90 | 1100/10 | 1300/130 | 1600/160 | 1800/180 | 2100/210 | 2600/260 | ||||||||||||||
開模行程 | Opening stroke | mm | 345 | 360 | 380 | 435 | 435 | 475 | 550 | ||||||||||||||
拉桿內(nèi)間距 | Tie-bars distance | mm | 370*370 | 420*380 | 417*417 | 465*465 | 480*480 | 520*520 | 580*580 | ||||||||||||||
最大模厚 | Max.mold height | mm | 380 | 430 | 460 | 550 | 550 | 550 | 580 | ||||||||||||||
最小模厚 | Min.mold height | mm | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||
頂出行程 | Ejection stroke | mm | 100 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 | 150 | ||||||||||||||
頂出力 | Ejection force | KN | 33 | 40 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 | ||||||||||||||
其它 | OTHERS | ||||||||||||||||||||||
電馬達(dá)功率 | Motor power | kw | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 23 | 29 | 29 | 36 | ||||||||||||||
加熱功率 | Heating capacity | kw | 7 | 7.3 | 7.4 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||||||
油箱容量 | Oil tank Capacity | Litre | 157 | 215 | 220 | 300 | 305 | 310 | 330 | ||||||||||||||
機(jī)器尺寸 | Machine Dimensions | m | 4.35*1.20*1.80 | 4.68*1.24*2.10 | 4.82*1.28*2.10 | 5.31*1.40*2.20 | 5.40*1.45*2.25 | 5.57*1.50*2.30 | 6.20*1.58*2.30 | ||||||||||||||
機(jī)器重量 | Machine weight | Kg/T | 3500/3.5 | 3800/3.8 | 4300/4.3 | 5300/5.3 | 5800/5.8 | 6700/6.7 | 8000/8.0 | ||||||||||||||
模板尺寸 |
說(shuō)明 | DESCRIPTION UNIT | HS298 | HS330 | HS400 | HS450 | HS530 | HS630 | HS750 | |||||||||||||||
國(guó)際公認(rèn)型號(hào) | Interational Size Rating | HS280 | HS320 | HS380 | HS450 | HS530 | HS600 | HS700 | |||||||||||||||
注射裝置 | Injection Unit | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 105 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ration | L/D | 24 | 22 | 20.3 | 23.7 | 22 | 20.6 | 23.5 | 25 | 20.6 | 23.5 | 22 | 20.6 | 23.1 | 21.6 | 20.4 | 23.2 | 22 | 20.9 | 23.1 | 22 | 20.9 |
理論注射體積 | Shot volume | cm3 | 641 | 763 | 895 | 1000 | 1174 | 1362 | 1501 | 1723 | 1960 | 1501 | 1723 | 1960 | 1727 | 1965 | 2219 | 2736 | 3048 | 3377 | 3188 | 3534 | 3894 |
理論注射重量 | Shot weight (PS) | g | 584 | 695 | 815 | 910 | 1068 | 1240 | 1366 | 1568 | 1784 | 1366 | 1568 | 1784 | 1572 | 1788 | 2019 | 2489 | 2774 | 3073 | 2901 | 3216 | 3543 |
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 199 | 168 | 143 | 214 | 182 | 157 | 199 | 173 | 152 | 199 | 173 | 152 | 199 | 168 | 148 | 184 | 165 | 149 | 175 | 158 | 143 |
最高螺桿轉(zhuǎn)速 | Max screw speed | rpm | 200 | 192 | 172 | 169 | 138 | 149 | 110 | ||||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | Clamping Unit | ||||||||||||||||||||||
鎖模力 | Clamping Force | kN/T | 2800/280 | 3200/320 | 3800/380 | 4200/420 | 5000/500 | 6000/600 | 7300/730 | ||||||||||||||
開模行程 | Opening stroke | mm | 590 | 660 | 725 | 800 | 850 | 870 | 1000 | ||||||||||||||
拉桿內(nèi)間距 | Tie-bars distance | mm | 615*615 | 730*670 | 730*730 | 820*770 | 860*810 | 925*875 | 1020*970 | ||||||||||||||
最大模厚 | Max.mold height | mm | 630 | 680 | 780 | 780 | 830 | 900 | 960 | ||||||||||||||
最小模厚 | Min.mold height | mm | 210 | 300 | 300 | 300 | 330 | 350 | 400 | ||||||||||||||
頂出行程 | Ejection stroke | mm | 150 | 160 | 150 | 200 | 226 | 305 | 340 | ||||||||||||||
頂出力 | Ejection force | KN | 70 | 62 | 79 | 110 | 150 | 150 | 210 | ||||||||||||||
其它 | OTHERS | ||||||||||||||||||||||
電馬達(dá)功率 | Motor power | kw | 36 | 56 | 62 | 62 | 56+29 | 56+36 | 56+56 | ||||||||||||||
加熱功率 | Heating capacity | kw | 18.3 | 22.8 | 29.50 | 29.50 | 33.5 | 42.8 | 54.3 | ||||||||||||||
油箱容量 | Oil tank Capacity | Litre | 450 | 590 | 770 | 950 | 950 | 950 | 1000 | ||||||||||||||
機(jī)器尺寸 | Machine Dimensions | m | 6.35*1.66*2.35 | 6.90*1.85*2.35 | 7.40*1.90*2.35 | 7.50*1.95*2.40 | 8.50*2.20*2.80 | 10.20*2.20*2.71 | 11.43*2.4*3.14 | ||||||||||||||
機(jī)器重量 | Machine weight | Kg/T | 8700/8.7 | 12000/12 | 16000/16 | 17400/17.4 | 20700/20.7 | 32000/32 | 42000/42 | ||||||||||||||
模板尺寸 |
說(shuō)明 | DESCRIPTION UNIT | HS900 | HS1180 | HS1300 | HS1300 | HS1500 | HS2000 | HS2500 | ||||||||||||||
國(guó)際公認(rèn)型號(hào) | Interational Size Rating | HS900 | HS1000 | HS1200 | HS1200 | HS1500 | HS2000 | HS2500 | ||||||||||||||
注射裝置 | Injection Unit | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 185 | 200 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ration | L/D | 23 | 21 | 20 | 22 | 20.2 | 18.6 | 26.2 | 24 | 22.2 | 23.7 | 23.7 | 22 | 20.5 | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.2 | 23.9 | 22 | 20.3 |
理論注射體積 | Shot volume | cm3 | 3544 | 3927 | 4330 | 5321 | 6333 | 7433 | 5892 | 7012 | 8228 | 9544 | 8627 | 10005 | 11486 | 8627 | 10005 | 11486 | 13069 | 24059 | 28493 | 33300 |
理論注射重量 | Shot weight (PS) | g | 3225 | 3574 | 3941 | 4842 | 5763 | 6764 | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 | 7851 | 9105 | 10452 | 7851 | 9105 | 10452 | 11892 | 21894 | 25928 | 30303 |
注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 171 | 155 | 140 | 178 | 150 | 127 | 204 | 172 | 146 | 126 | 164 | 141 | 123 | 186 | 161 | 140 | 123 | 170 | 144 | 123 |
最高螺桿轉(zhuǎn)速 | Max screw speed | rpm | 108 | 110 | 95 | 95 | 90 | 95 | 60 | |||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | Clamping Unit | |||||||||||||||||||||
鎖模力 | Clamping Force | kN/T | 9000/900 | 11000/100 | 13000/1300 | 13000/1300 | 15000/1500 | 20000/2000 | 25000/2500 | |||||||||||||
開模行程 | Opening stroke | mm | 1100 | 1220 | 1400 | 1400 | 1500 | 1560 | 1900 | |||||||||||||
拉桿內(nèi)間距 | Tie-bars distance | mm | 1125*1085 | 1180*1100 | 1320*1280 | 1320*1280 | 1450*1350 | 1620*1480 | 1850*1700 | |||||||||||||
最大模厚 | Max.mold height | mm | 1100 | 1170 | 1300 | 1300 | 1500 | 1560 | 1900 | |||||||||||||
最小模厚 | Min.mold height | mm | 500 | 450 | 550 | 550 | 700 | 710 | 800 | |||||||||||||
頂出行程 | Ejection stroke | mm | 335 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | |||||||||||||
頂出力 | Ejection force | KN | 216 | 245 | 260 | 260 | 318 | 480 | 480 | |||||||||||||
其它 | OTHERS | |||||||||||||||||||||
電馬達(dá)功率 | Motor power | kw | 56+56 | 62+62 | 37*3 | 37*3 | 37*4 | 37*4 | 37*2+45*2 | |||||||||||||
加熱功率 | Heating capacity | kw | 48.8 | 68.85 | 87.95 | 87.95 | 103.5 | 103.5 | 170 | |||||||||||||
油箱容量 | Oil tank Capacity | Litre | 1315 | 2000 | 1672 | 1672 | 2000 | 3500 | 3700 | |||||||||||||
機(jī)器尺寸 | Machine Dimensions | m | 11.3*2.65*3.4 | 12.55*2.65*3.5 | 13.55*2.76*3.9 | 13.55*2.76*3.9 | 14*3.3*4 | 15.60*3.50*4.00 | 19.50*4.00*5.20 | |||||||||||||
機(jī)器重量 | Machine weight | Kg/T | 46000/46 | 54000/54 | 65000/65 | 65000/65 | 87500/87.5 | 128000/128 | 175000/175 | |||||||||||||
模板尺寸 |
1.五點(diǎn)斜排雙曲軸合模機(jī)構(gòu)
2.開合模電子尺控制
3.機(jī)械安全機(jī)構(gòu)
4.多段開合模壓力速度位置控制
1.雙缸平衡注射系統(tǒng)
2.抗疲勞、耐腐蝕螺桿料筒
3.注射、保壓、儲(chǔ)料之速度壓力、時(shí)間多段控制
4.位置或時(shí)間注射轉(zhuǎn)保壓控制
5.注射位置殘料檢測(cè)
6.注射位置電子尺控制
7.防止螺桿冷啟動(dòng)功能
8.低速大扭矩液壓馬達(dá)預(yù)塑
9.料筒溫度閉環(huán)控制
10.料斗
1.自封式磁性吸油過濾系統(tǒng)
2.油溫檢測(cè)及報(bào)警功能
1.大屏幕彩色LCD顯示屏
2.100組電腦內(nèi)存模具記憶功能
3.溫度偏差顯示,熱電偶斷路報(bào)警功能
4.實(shí)時(shí)檢測(cè)各動(dòng)作運(yùn)行狀況
5.系統(tǒng)硬件I/O檢測(cè)功能
6.預(yù)留打印機(jī)、軟驅(qū)接口
7.電機(jī)安全保護(hù)功能
8.緊急停止保護(hù)裝置
9.多段頂出模式
10.自動(dòng)調(diào)模功能
11.低壓模保功能
12.T型槽
13.自動(dòng)集中潤(rùn)滑系統(tǒng)
14.模具冷卻水分流器
1.相近鎖模單元和注射單元互換
2.DFEE電子閉環(huán)泵控系統(tǒng)
3.特殊原材料專用螺桿
4.同步頂出裝置
5.彈簧射嘴、加長(zhǎng)射嘴、液壓噴嘴
6.螺桿測(cè)速裝置
7.多回路液壓系統(tǒng)
8.蓄能器輔助快速注射裝置
9.抽芯裝置
10.吹氣裝置
11.模板隔熱板
12.透明管冷卻流量計(jì)
13.自動(dòng)安全門控制裝置
14.下料口冷卻溫控系統(tǒng)
15.油溫預(yù)熱功能
16.油溫恒溫控制系統(tǒng)
17.料斗磁力架
18.模具光電檢測(cè)
19.比例背壓裝置
20.因特網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)
21.液壓安全鎖
22.SPC電子分揀裝置
1.各類模具
2.氣體輔助注射裝置
3.機(jī)械手及輸送帶
4.除濕干燥機(jī)
5.模溫控制器
6.干燥料斗及真空輸料
7.冷水塔
8.粉碎機(jī)
9.混料機(jī)
1.可調(diào)防震墊腳
2.常用工具
3.機(jī)器說(shuō)明書
4.工具箱
提升客戶核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?為客戶創(chuàng)造更高價(jià)值